В даному розділі ви можете ознайомитися з прайсом нашої продукції або скачати повну версію за посиланням нижче:
Прайс
КОРПУСА, КОРОБКИ для ЕЛЕКТРОІНСТАЛЯЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧІ ТА УСТАНОВЧІ ФІРМИ «КОНТАКТ»
| Код | Од.вим. | Ціна грн.з ПДВ | |||
| матеріал упора | Використання | ||||
| пластік | метал | пластік | метал | ||
| К2 | Корпус для інсталяції 1-2 полюс. авт. вимикачів | шт | 18,6 | ||
| К4 | Корпус для інсталяції 3-4 полюс. авт. вимикачів | шт | 22,53 | ||
| К7 | Корпус для інсталяції 3-7полюс. авт. вимикачів | шт | 40,94 | ||
| К9 | Корпус для інсталяції 5-9 полюс. авт. вимикачів | шт | 54,42 | ||
| ПанельФ1 | Основа для монтажу 1 фозного лічильника | шт | 36,65 | ||
| ПанельФ3 | Основа для монтажу 1 фозного лічильника | шт | 48,89 | ||
| 100 | Установча цегляні мури, бетон, д.60 | шт | 1,02 | ||
| 101 | Установча цегляні мури, бетон, (блочна) д.60 | шт | 1,08 | ||
| 102 | Установча цегляні мури, бетон, (блочна, глибока) д.60 | шт | 1,74 | ||
| М2 | М21 | Установча подвійна цегляні мури, бетон, гіпсокартонні стін д.60 | шт | 3,45 | 5,87 |
| 103 | 203 | Установча до гіпсокартонних стін д.65 | шт | 2,52 | 5,64 |
| 105 | 205 | Розподільча до гіпсокартонних стін д.70 | шт | 3,47 | 6,6 |
| 106 | 206 | Розподільча до гіпсокартонних стін д.80 | шт | 3,47 | 6,6 |
| 107 | Розподільча до цегляних мурів д.70 | шт | 2,68 | ||
| 108 | Розподільча до цегляних мурів д.80 | шт | 2,68 | ||
| 109 | 209 | установча до гіпсокартонних стін д.70 | шт | 2,46 | 5,52 |
| 110 | Розподільча до цегляних мурів, бетону д.100 | шт | 5,28 | ||
| 111 | 211 | Розподільча до гіпсокартонних стін д.100 | шт | 5,94 | 8,52 |
| 700 | IP54 | Розподільча для зовнішньої інсталяції 70 х 70х 42 мм | шт | 9,04 | |
| 900 | IP54 | Розподільча для зовнішньої інсталяції 90 х 90х 52 мм | шт | 12,52 | |
| 1100 | IP54/ ІР66 | Розподільча для зовнішньої інсталяції 110х 110х 70 мм | шт | 28,18 | 36,16 |
| 20Х15 | ІР54/ ІР66 | Розподільча для зовнішньої інсталяції 250х150х80 мм | шт | 72 | 80 |
ТРУБИ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНІ ГОФРОВАНІ ПВХ З ПРОТЯЖКОЮ ЗІ СТАЛЕВОГО ДРОТУ “КОНТАКТ”
| Назва |
Од.виміру. |
Ціна гривень с ПДВ |
Прим. |
|
Електроізоляційні з ПВХ |
|||
| Труба гофрована Ø 11/16 |
м |
2,31 |
Бухти по 100 м. |
| Труба гофрована Ø 14/20 |
м |
3,02 |
Бухти по 100 м. |
| Труба гофрована Ø 19/25 |
м |
4,69 |
Бухти по 100 м. |
| Труба гофрована Ø 25/32 |
м |
6,27 |
Бухти по 50 м. |
| Труба гофрована Ø 33/40 |
м |
8,15 |
Бухти по 50 м. |
| Труба гофрована Ø 40/50 |
м |
11,37 |
Бухти по 25м. |
ХОМУТ КРІПИЛЬНИЙ ДЛЯ ГОФРОТРУБ/ МЕТАЛОРУКАВА
| Назва | Од.виміру | Ціна грн. З ПДВ |
| Кріплення для гофротруб Ø 16 мм | шт | 0,6 |
| Кріплення для гофротруб Ø 20 мм | шт | 0,78 |
| Кріплення для гофротруб Ø 25 мм | шт | 1,21 |
| Кріплення для гофротруб Ø 32 мм | шт | 1,42 |
КАБЕЛЬНИЙ КАНАЛ «КОНТАКТ» із ПВХ
| Назва розмір |
Од. вим. |
Ціна грн з ПДВ за 1 метер |
Колір |
Прим. |
| Кабельний канал ТК 15х17 |
м |
5,56 |
білий |
Довжина короба- 2 м. Кількість коробів в упакуванні– 24 шт./48 м |
| Кабельний канал ТК 25х17 |
м |
7,74 |
білий |
|
| Кабельний канал ТК 25х25 |
м |
10,07 |
білий |
|
| Кабельний канал ТК 40х25 |
м |
13,34 |
білий |
Довжина короба- 2 м. Кількість коробів в упакуванні– 16 шт/ 32 метра |
ТРУБИ ПРЯМОСТІННІ «КОНТАКТ» із ПВХ
| Назва розмір (ширина\висота) |
Од.вим. |
Ціна грн з ПДВ за 1 м |
Колір |
Прим. |
| Труба прямостінна Ø 16 мм |
м |
4,9 |
Сірий RAL 7035 |
Довжина труби- 2 метри |
| Труба прямостінна Ø 20 мм |
м |
6,11 |
Сірий RAL 7035 |
|
| Труба прямостінна Ø 25 мм |
м |
8,17 |
Сірий RAL 7035 |
|
| Труба прямостінна Ø 32 мм |
м |
12,45 |
Сірий RAL 7035 |
|
| Труба прямостінна Ø 40 мм |
м |
16,15 |
Сірий RAL 7035 |
Зв’язатися з нами ви можете за адресами і телефонами, вказаними в закладці «Контакти». Наш персонал з радістю відповість на всі Ваші питання і врахує Ваші побажання.
